焦?fàn)t用裝煤孔、爐蓋預(yù)制件
產(chǎn)品分類:
產(chǎn)品特點(diǎn)
新型加煤孔預(yù)制件工作面附著有高性能微晶陶瓷耐火釉層,不掛焦、不積碳,擁有自潔功能,能夠時(shí)刻保持工作面的潔凈,能夠更好的與爐蓋配合,提升密閉性,減少冒煙量,降低污染物排放量,改善爐頂工作環(huán)境。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品概述:
新型裝煤孔預(yù)制件強(qiáng)度高、導(dǎo)熱低、耐磨性好、抗侵蝕性能優(yōu)異,可有效 降低操作過(guò)程中的物理?yè)p害以及焦油等化學(xué)物質(zhì)對(duì)耐火材料的侵蝕,使用壽 命可達(dá)3年以上。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1:無(wú)磁性,不影響自動(dòng)開爐蓋設(shè)備工作
2:不掛焦、不結(jié)石墨、密閉性佳,減少爐頂冒煙和熱量散失
新型上升管與傳統(tǒng)上升管對(duì)比:
技術(shù)指標(biāo):
項(xiàng)目 | 掛釉 | |
w(AI2O3) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
顯氣孔率/ % | < 28 | |
體積密度/g/cm3 | > 2.1 | |
常溫耐壓強(qiáng)度/ MPa | > 40 | |
抗折強(qiáng)度/MPa | > 4 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/W/(m?K)1000oC (熱面) | < 1.2 | |
抗熱震性(1100°。水冷)/次 | > 50 | |
項(xiàng)目 | 不掛釉 | |
(jo(AI203) /% | > 45 | |
w(MgO)/% | > 2.5 | |
顯氣孔率/% | < 28 | |
體積密度/ g/cm3 | > 2.1 | |
常溫耐壓強(qiáng)度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 35 |
1350°Cx3h 燒后 | > 40 | |
抗折強(qiáng)度/MPa | 110°Cx24h烘干后 | > 3 |
1350°Cx3h 燒后 | > 4 | |
導(dǎo)熱系數(shù)/W/(m-K)1000°C (熱面) | < 1.2 | |
抗熱震性(1100°C,水冷)/次 | > 50 |
新型加煤孔、爐蓋與傳統(tǒng)加煤孔、爐蓋對(duì)比:
新型加煤孔、爐蓋預(yù)制件 | 傳統(tǒng)加煤孔、爐蓋 |
工作面附著有高性能微晶陶瓷耐火釉層 | 鑄明牛 |
密閉保溫性能優(yōu)異 | 隔熱效果很差 |
不掛焦、不積碳,擁有自潔功能 | 容易被磁化,導(dǎo)致積塵 |
后期維護(hù)頻率可大幅度降低,能夠時(shí)刻保持工作面的潔凈 | 維護(hù)頻率高,維修成本高 |
與爐蓋配合,提高密閉性,減少冒煙量,降低污染物排放量,改善爐 頂工作環(huán)境 | 密閉性差 |
關(guān)鍵詞:
新型加煤孔預(yù)制件
預(yù)制件
不容易積碳
在線留言
版權(quán)所有 ? 河南螞蟻新材料有限公司
營(yíng)業(yè)執(zhí)照 網(wǎng)站建設(shè):中企動(dòng)力鄭州 SEO標(biāo)簽 本網(wǎng)站支持IPV6